Footwear
Shorts & Pants
Running Packs
Back Protection
Bags & Packs
Exo Tights
Gloves
Hats & Caps
Helmets
Shirts & Tops
Wayfarer pants & shorts
S/Lab sense packs
Assassin Pro snowboard
Highpath snowboard
Highpath split snowboard
Huck Knife Pro Snowboard
Huck Knife Snowboard
Pulse Snowboard
Sickstick Snowboard
Sight Snowboard
Sleepwalker Snowboard
ORDER SIZE | FOOT LENGTH (CM) | EUR | US | JP |
---|---|---|---|---|
3.5 UK | 21.5 | 36 | 4 M | 22 |
4 UK | 22 | 36 2/3 | 4.5 M | 22.5 |
4.5 UK | 22.5 | 37 1/3 | 5 M | 23 |
5 UK | 23 | 38 | 5.5 M | 23.5 |
5.5 UK | 23.5 | 38 2/3 | 6 M | 24 |
6 UK | 24 | 39 1/3 | 6.5M | 24.5 |
6.5 UK | 24.5 | 40 | 7 M | 25 |
7 UK | 25 | 40 2/3 | 7.5M | 25.5 |
7.5 UK | 25.5 | 41 1/3 | 8 M | 26 |
8 UK | 26 | 42 | 8.5 M | 26.5 |
8.5 UK | 26.5 | 42 2/3 | 9 M | 27 |
9 UK | 27 | 43 1/3 | 9.5 M | 27.5 |
9.5 UK | 27.5 | 44 | 10 M | 28 |
10 UK | 28 | 44 2/3 | 10.5 M | 28.5 |
10.5 UK | 28.5 | 45 1/3 | 11 M | 29 |
11 UK | 29 | 46 | 11.5 M | 29.5 |
11.5 UK | 29.5 | 46 2/3 | 12 M | 30 |
12 UK | 30 | 47 1/3 | 12.5 M | 30.5 |
12.5 UK | 30.5 | 48 | 13 M | 31 |
13 UK | 31 | 48 2/3 | 13.5 M | 31.5 |
13.5 UK | 31.5 | 49 1/3 | 14 M | 32 |
14 UK | 32 | 50 | 14.5 M | 32.5 |
14.5 UK | 32.5 | 50 2/3 | 15 M | 33 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | INSEAM PANT (CM) | UK/US |
---|---|---|---|---|
XS | 71-77 | 84-90 | 79 | 24/26 |
S | 77-83 | 90-96 | 80.5 | 28/30 |
M | 83-89 | 96-102 | 82 | 32/34 |
L | 89-95 | 102-108 | 83.5 | 36/38 |
XL | 96-104 | 109-117 | 85 | 40/42 |
XXL | 104-112 | 117-125 | 86.5 | 44 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | CHEST (CM) |
---|---|
XS | 85-91 |
S | 91-97 |
M | 97-103 |
L | 103-109 |
XL | 109-118 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | HEIGHT (CM) | WAIST TO SHOULDER (CM) |
---|---|---|
XS | 163-168 | 40-42 |
S | 168-173 | 42-45 |
M | 173-178 | 45-48 |
L | 178-183 | 48-51 |
XL | 183-188 | 51-53 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | HEAD (CM) |
---|---|
XXS | 69-86 |
XS/S | 86-98 |
M/L | 98-109 |
XL | 109-125 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | THIGH (CM) |
---|---|
XS | 48-52 |
S | 53-56 |
M | 57-59 |
L | 60-63 |
XL | 64-67 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | HAND LENGTH (CM) | HAND WIDTH (CM) | WRIST CIRCUMFERENCE(CM) |
---|---|---|---|
S | 16.4 | 8.1 | 15.7 |
M | 17.2 | 8.5 | 16.7 |
L | 18.2 | 8.9 | 17.7 |
XL | 19.1 | 9.3 | 19.2 |
XXL | 20.1 | 9.7 | 20.7 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | HEAD (CM) |
---|---|
S/M | 54 |
L/XL | 59 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | HEAD (CM) |
---|---|
S | 53-56 |
M | 56-59 |
L | 59-62 |
XL | 62-64 |
XL | 64-67 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP(CM) | SLEEVE LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 81.5 |
S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 83.5 |
M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 87.5 |
XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 90.5 |
XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 93.5 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
The standard length is suitable for an adult measuring 1.8 meters. The version “Long” (L) measures 5 cm more.
ORDER SIZE | WAIST(CM) | HIP(CM) | INSEAM PANT(CM) | SIZE GERMAN |
---|---|---|---|---|
UK 30 | 80-83 | 93-96 | 80 | 46/R |
UK 32 | 83-86 | 96-99 | 81 | 48/R |
UK 34 | 86-89 | 99-102 | 82 | 50/R |
UK 36 | 89-92 | 102-105 | 83 | 52/R |
UK 38 | 92-95 | 105-108 | 84 | 54/R |
UK 40 | 96-100 | 109-113 | 85 | 56/R |
UK 42 | 100-104 | 113-117 | 86 | 58/R |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
ORDER SIZE | CHEST(CM) |
---|---|
XS | 78.5-85.5 |
S | 85.5-92.5 |
M | 92.5-99 |
L | 99-105.5 |
XL | 105.5-112 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
The standard length is suitable for an adult measuring 1.8 meters. The version “Long” (L) measures 5 cm more.
SIZE | 150 | 153 | 156 | 158W | 159 | 162 | 163W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 |
Tail width(mm) | 291.0 | 295.0 | 298.0 | 309.0 | 301.0 | 305.0 | 313.0 |
Waist width(mm) | 248.0 | 251.0 | 253.0 | 263.0 | 255.0 | 258.0 | 266.0 |
Nose width(mm) | 291 | 295 | 298 | 309 | 301 | 305 | 313 |
Contact length | 1,040 | 1,065 | 1,090 | 1,105 | 1,115 | 1,140 | 1,150 |
Effective edge(mm) | 1,130 | 1,155 | 1,180 | 1,195 | 1,205 | 1,230 | 1,240 |
Nose length(mm) | 235 | 237 | 240 | 243 | 243 | 245 | 246 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 580 |
Max stance (mm) | 616.0 | 626.0 | 636.0 | 646.0 | 646.0 | 656.0 | 656.0 |
Rider weight max (kg) | 70 | 75 | 85 | 95 | 90 | 105 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 150 | 153 | 156 | 158W | 159 | 162 | 163W | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
Tail width(mm) | 291 | 295 | 298 | 309 | 301 | 305 | 313 | 308 |
Waist width(mm) | 248 | 251 | 253 | 263 | 255 | 258 | 266 | 261 |
Nose width(mm) | 291 | 295 | 298 | 309 | 301 | 305 | 313 | 308 |
Contact length | 1,040 | 1,065 | 1,090 | 1,105 | 1,115 | 1,140 | 1,150 | 1,170 |
Effective edge(mm) | 1,130 | 1,155 | 1,180 | 1,195 | 1,205 | 1,230 | 1,240 | 1,260 |
Nose length(mm) | 235 | 237 | 240 | 243 | 243 | 245 | 246 | 248 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 580 | 590 |
Max stance (mm) | 596 | 606 | 616 | 626 | 624 | 636 | 636 | 646 |
Rider weight max (kg) | 70 | 75 | 85 | 95 | 90 | 105 | 105 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 150 | 153 | 155 | 157W | 158 | 160W | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.7 |
Tail width(mm) | 292 | 294 | 296 | 305 | 298 | 306 | 308 |
Waist width(mm) | 247 | 249 | 251 | 261 | 253 | 262 | 264 |
Nose width(mm) | 292 | 294 | 296 | 305 | 298 | 306 | 308 |
Contact length | 1,030 | 1,050 | 1,070 | 1,080 | 1,090 | 1,110 | 1,120 |
Effective edge(mm) | 1,130 | 1,150 | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,210 | 1,220 |
Nose length(mm) | 235 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 250 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 |
Max stance (mm) | 586 | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 636 |
Rider weight max (kg) | 70 | 75 | 85 | 95 | 90 | 105 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 143 | 147 | 152 | 157 |
---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 |
Tail width(mm) | 282 | 290 | 300 | 308 |
Waist width(mm) | 247 | 255 | 26 4 | 269 |
Nose width(mm) | 294 | 302 | 312 | 320 |
Contact length | 985 | 1010 | 1045 | 1080 |
Effective edge(mm) | 1075 | 1100 | 1135 | 1170 |
Nose length(mm) | 275 | 280 | 290 | 300 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
Max stance (mm) | 596 | 611 | 626 | 641 |
Rider weight max (kg) | 70 | 85 | 90 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 60 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 159W | 162 | 162W | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 |
Tail width(mm) | 283 | 288 | 295 | 298 | 301 | 309 | 304 | 312 | 314 |
Waist width(mm) | 243 | 247 | 252 | 255 | 257 | 265 | 260 | 267 | 270 |
Nose width(mm) | 286 | 291 | 298 | 301 | 304 | 312 | 307 | 315 | 317 |
Contact length | 1025 | 1055 | 1075 | 1090 | 1115 | 1115 | 1135 | 1135 | 1150 |
Effective edge(mm) | 1105 | 1140 | 1170 | 1185 | 1210 | 1210 | 1230 | 1230 | 1250 |
Nose length(mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | 270 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 510 | 530 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 580 | 590 |
Max stance (mm) | 586 | 606 | 626 | 636 | 646 | 646 | 656 | 656 | 666 |
Rider weight max (kg) | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 100 | 105 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 156 | 159 | 162 |
---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.5 | 7.9 | 8.2 |
Tail width(mm) | 295 | 298 | 301 |
Waist width(mm) | 252 | 254 | 257 |
Nose width(mm) | 298 | 301 | 304 |
Contact length | 1090 | 1115 | 1135 |
Effective edge(mm) | 1185 | 1210 | 1230 |
Nose length(mm) | 250 | 255 | 260 |
Recommended binding sizes | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 550 | 560 | 570 |
Max stance (mm) | 600 | 610 | 620 |
Rider weight max (kg) | 95 | 100 | 100 |
Rider weight min (kg) | 60 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 148 | 152 | 155 | 155W | 158 | 158W |
---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
Tail width(mm) | 292 | 296 | 298 | 306 | 301 | 309 |
Waist width(mm) | 248 | 251 | 253 | 260 | 255 | 263 |
Nose width(mm) | 292 | 296 | 298 | 306 | 301 | 309 |
Contact length | 1050 | 1080 | 1095 | 1100 | 1115 | 1120 |
Effective edge(mm) | 1135 | 1170 | 1190 | 1195 | 1215 | 1220 |
Nose length(mm) | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 | 230 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 |
Max stance (mm) | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 626 |
Rider weight max (kg) | 65 | 70 | 75 | 110 | 90 | 125 |
Rider weight min (kg) | 45 | 50 | 55 | 80 | 65 | 90 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 148 | 152 | 155 | 155W | 158 | 158W | 162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
Tail width(mm) | 292 | 296 | 298 | 306 | 301 | 309 | 307 |
Waist width(mm) | 248 | 251 | 253 | 260 | 255 | 263 | 261 |
Nose width(mm) | 292 | 296 | 298 | 306 | 301 | 309 | 307 |
Contact length | 1050 | 1080 | 1095 | 1100 | 1115 | 1120 | 1150 |
Effective edge(mm) | 1135 | 1170 | 1190 | 1195 | 1215 | 1220 | 1255 |
Nose length(mm) | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 | 230 | 235 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 | 580 |
Max stance (mm) | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 626 | 636 |
Rider weight max (kg) | 65 | 70 | 75 | 110 | 90 | 125 | 125 |
Rider weight min (kg) | 45 | 50 | 55 | 80 | 65 | 90 | 90 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 142 | 145 | 149 | 152 | 156 | 158W | 160 | 162W | 163 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.6 |
Tail width(mm) | 283 | 288 | 290 | 292 | 296 | 306 | 300 | 309 | 303 |
Waist width(mm) | 239 | 243 | 245 | 247 | 251 | 260 | 256 | 265 | 259 |
Nose width(mm) | 283 | 288 | 290 | 292 | 296 | 306 | 300 | 309 | 303 |
Contact length | 1025 | 1060 | 1090 | 1105 | 1135 | 1155 | 1170 | 1195 | 1190 |
Effective edge(mm) | 1065 | 1100 | 1130 | 1145 | 1175 | 1195 | 1210 | 1235 | 1230 |
Nose length(mm) | 202 | 204 | 206 | 208 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 |
Max stance (mm) | 566 | 576 | 586 | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 626 |
Rider weight max (kg) | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 90 | 105 | 100 |
Rider weight min (kg) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 70 | 60 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 153 | 157 | 161 | 165 |
---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
Tail width(mm) | 287 | 291 | 295 | 299 |
Waist width(mm) | 252 | 255 | 258 | 261 |
Nose width(mm) | 299 | 303 | 307 | 311 |
Contact length | 1045 | 1080 | 1105 | 1135 |
Effective edge(mm) | 1165 | 1200 | 1225 | 1255 |
Nose length(mm) | 270 | 270 | 275 | 285 |
Recommended binding sizes | S/M | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 550 | 560 | 570 | 580 |
Max stance (mm) | 626 | 636 | 646 | 656 |
Rider weight max (kg) | 75 | 90 | 100 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 60 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 147 | 150 | 153 | 156 | 158W | 159 | 162W | 166W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 8.1 |
Tail width(mm) | 284 | 290 | 293 | 296 | 305 | 301 | 314 | 318 |
Waist width(mm) | 244 | 247 | 250 | 252 | 264 | 256 | 271 | 275 |
Nose width(mm) | 287 | 293 | 296 | 299 | 308 | 304 | 317 | 312 |
Contact length | 1025 | 1050 | 1070 | 1090 | 1105 | 1110 | 1135 | 1165 |
Effective edge(mm) | 1110 | 1135 | 1160 | 1180 | 1185 | 1200 | 1215 | 1245 |
Nose length(mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 265 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 520 | 530 | 550 | 560 | 570 | 570 | 585 | 600 |
Max stance (mm) | 576 | 586 | 606 | 616 | 626 | 626 | 641 | 656 |
Rider weight max (kg) | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 |
Rider weight min (kg) | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 148 | 151 | 153 | 155 | 155W | 158 | 158W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Side cut radius(mm) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 |
Tail width(mm) | 287 | 292 | 295 | 297 | 304 | 299 | 307 |
Waist width(mm) | 242 | 247 | 250 | 252 | 259 | 254 | 262 |
Nose width(mm) | 287 | 292 | 295 | 297 | 304 | 299 | 307 |
Contact length | 1050 | 1070 | 1080 | 1095 | 1095 | 1120 | 1120 |
Effective edge(mm) | 1140 | 1170 | 1190 | 1205 | 1205 | 1230 | 1230 |
Nose length(mm) | 210 | 220 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 |
Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
Recommended stance (mm) | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 |
Max stance (mm) | 586 | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 626 |
Rider weight max (kg) | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 90 | 105 |
Rider weight min (kg) | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | 90 | 100 |
---|---|---|
Side cut radius(mm) | 5.4 | 5.6 |
Tail width(mm) | 204 | 217 |
Waist width(mm) | 180 | 192 |
Nose width(mm) | 204 | 217 |
Contact length | 580 | 660 |
Effective edge(mm) | 600 | 680 |
Nose length(mm) | 160 | 170 |
Recommended binding sizes | XXS | XXS |
Recommended stance (mm) | 330 | 360 |
Max stance (mm) | 370 | 400 |
Rider weight max (kg) | 20 | 25 |
Rider weight min (kg) | 12 | 15 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
FOOT LENGTH(MM) | MONDO | UK | US | EUR |
---|---|---|---|---|
211-215 | 22 | 2.5 | 3,5 M | 34.5 |
216-220 | 22.5 | 3 | 4 M | 35.5 |
221-225 | 23 | 4 | 5 M | 36.5 |
226-230 | 23.5 | 4.5 | 5,5M | 37 |
231-235 | 24 | 5 | 6 M | 38 |
236-240 | 24.5 | 5.5 | 6,5M | 38.5 |
241-245 | 25 | 6 | 7 M | 39 |
246-251 | 25.5 | 6.5 | 7,5 M | 40 |
252-256 | 26 | 7 | 8 M | 40.5 |
257-262 | 26.5 | 7.5 | 8,5 M | 41.5 |
263-267 | 27 | 8 | 9 M | 42 |
268-272 | 27.5 | 8.5 | 9,5M | 42.5 |
273-277 | 28 | 9 | 10 M | 43 |
278-283 | 28.5 | 9.5 | 10,5 M | 43.5 |
284-288 | 29 | 10 | 11 M | 44 |
289-294 | 29.5 | 10.5 | 11,5 M | 44.5 |
295-299 | 30 | 11 | 12 M | 45.5 |
300-305 | 30.5 | 11.5 | 12,5M | 46 |
306-310 | 31 | 12 | 13 M | 46.5 |
311-315 | 31.5 | 12.5 | 13,5 M | 47 |
Men
Women
Machine wash cold. Do not bleach or iron on print.
7-day return policy. Must be in original condition.
SIZE | FOOT LENGTH(MM) | UK | US-MEN | US-WOMEN | EUR | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 220-250 | 2.5-6 | 3.5-7 | 4-8 | 34.5-39 | 22-25 |
S/M | 251-260 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 40-40.5 | 25.5-26 |
M | 261-265 | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | 9.5-10.5 | 41.5-42.5 | 26.5-27.5 |
M/L | 276-285 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 43-43.5 | 28-28.5 |
L | 286-315 | 10-12.5 | 11-13.5 | 44-47 | 29-31.5 |
Free Shipping And 10% Off For First Purchase
14 Days Free Return & Exchange
Secure Payment