Our wide fitting models (X-ULTRA WIDE, SPEEDCROSS WIDE, XA PRO WIDE) have approx. +12 mm increase in forefoot volume vs standard fit.
| ORDER SIZE | FOOT LENGTH (CM) | EUR | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 UK | 21.5 | 36 | 4 M | 22 |
| 4 UK | 22 | 36 2/3 | 4.5 M | 22.5 |
| 4.5 UK | 22.5 | 37 1/3 | 5 M | 23 |
| 5 UK | 23 | 38 | 5.5 M | 23.5 |
| 5.5 UK | 23.5 | 38 2/3 | 6 M | 24 |
| 6 UK | 24 | 39 1/3 | 6.5 M | 24.5 |
| 6.5 UK | 24.5 | 40 | 7 M | 25 |
| 7 UK | 25 | 40 2/3 | 7.5 M | 25.5 |
| 7.5 UK | 25.5 | 41 1/3 | 8 M | 26 |
| 8 UK | 26 | 42 | 8.5 M | 26.5 |
| 8.5 UK | 26.5 | 42 2/3 | 9 M | 27.5 |
| 9 UK | 27 | 43 1/3 | 9.5 M | 27.5 |
| 9.5 UK | 27.5 | 44 | 10 M | 28 |
| 10 UK | 28 | 44 2/3 | 10.5 M | 28.5 |
| 10.5 UK | 28.5 | 45 1/3 | 11 M | 29 |
| 11 UK | 29 | 46 | 11.5 M | 30 |
| 11.5 UK | 29.5 | 46 2/3 | 12 M | 30 |
| ORDER SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | INSEAM PANT (CM) | UK/US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71-77 | 84-90 | 79 | 24/26 |
| S | 77-83 | 90-96 | 80.5 | 28/30 |
| M | 83-89 | 96-102 | 82 | 32/34 |
| L | 89-95 | 102-108 | 83.5 | 36/38 |
| XL | 96-104 | 109-117 | 85 | 40/42 |
| XXL | 104-112 | 117-125 | 86.5 | 44 |
| ORDER SIZE | CHEST (CM) |
|---|---|
| XS | 85-91 |
| S | 91-97 |
| M | 97-103 |
| L | 103-109 |
| XL | 109-118 |
Free Shipping And 10% Off For First Purchase
14 Days Free Return & Exchange
Secure Payment